Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: JIALIFT
Certificazione: CE,UL
Numero di modello: FB30
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Tavolo o contenitore
Tempi di consegna: 3 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 200 unità al giorno
Numero di modello:: |
FB30 |
Capacità di carico: |
3000 kg |
Batteria:: |
Altri prodotti |
Motore di trasmissione: |
10 kW |
Tensione della batteria/capacità nominale:: |
76.8V/350AH ((STD) |
Motore di sollevamento: |
12 kW |
Numero di modello:: |
FB30 |
Capacità di carico: |
3000 kg |
Batteria:: |
Altri prodotti |
Motore di trasmissione: |
10 kW |
Tensione della batteria/capacità nominale:: |
76.8V/350AH ((STD) |
Motore di sollevamento: |
12 kW |
Contrasilvio elettrico Camione elevatore 3000 kg Altezza di sollevamento 3 m
| Modello | FB30-SY |
| Tipo di potenza | Altri prodotti |
| Capacità di carico nominale | 3000 |
| Centro di carico | 500 |
| Altezza nominale di sollevamento | 3000 |
| Altezza di sollevamento libera | 125 |
| Dimensione della forchetta (L×W×T) | 1070×122×45 |
| L'angolo di inclinazione dell'albero (F/R, α°/β°) | 6°/12° |
| Fork Overhang (centro della ruota verso la faccia della forcella) | 467 |
| Sbalzo posteriore | 530 |
| Distanza libera dal suolo (fondo del mastro) | 125 |
| Lunghezza fino alla faccia della forchetta (senza forchetta) | 2697 |
| Larghezza complessiva | 1220 |
| Altezza abbassata dell'albero | 2115 |
| Altezza estesa dell'albero (con schienale) | 4213 |
| Altezza della guardia aerea | 2235 |
| Radio di rotazione (esterno) | 2450 |
| Larghezza minima del corridoio per i pallet | 4120 |
| Velocità di marcia (senza carico) | 11/12 |
| Velocità di sollevamento (carico completo) | 250/360 |
| Velocità di abbassamento ((Full load/no load) | Nessun carico≥300 carico completo≤600 |
| Max.Gradabilità (carico completo) | 15 |
| Pneumatici (frontale x 2) | 28×9-15-12PR |
| Pneumatico (posteriore x 2) | 6.50-10-10PR |
| Scala anteriore | 1000 |
| Scala posteriore | 980 |
| Distanza tra le ruote | 1700 |
| Peso totale | 4200 |
| Distribuzione del peso dell'asse anteriore (carico completo) | 6390 |
| Distribuzione del peso dell'asse posteriore (carico completo) | 810 |
| Distribuzione del peso dell'asse anteriore (senza carico) | 1670 |
| Distribuzione del peso dell'asse posteriore (senza carico) | 2530 |
| Batteria | 76.8V/350AH ((STD) |
| Motore di trasmissione | 10 |
| Motore di sollevamento | 12 |
| Pressione di funzionamento (per i dispositivi di fissaggio) | 20.5 |
![]()