Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
Dettagli del prodotto
Place of Origin: CHINA
Marca: JIALIFT
Certificazione: CE,UL
Model Number: CPD20J-R
Termini di trasporto & di pagamento
Minimum Order Quantity: 1
Prezzo: negotiable
Packaging Details: Pallet or container
Delivery Time: 3 days
Supply Ability: 200 units per day
Numero di modello: |
CPD20J-R |
Capacità di carico: |
2000 kg |
Batteria: |
Acido di piombo/Li-lon |
Motore elevatore a S3 15%: |
2.5KW |
Tensione della batteria/capacità nominale: |
4.5kw |
Saldatura della batteria (± 5%): |
24/280 ((V/Ah) |
Consumo di energia in base al ciclo VDI: |
275 kg |
Livello di rumore all'orecchio dell'operatore: |
≤ 75 dB (A) |
Numero di modello: |
CPD20J-R |
Capacità di carico: |
2000 kg |
Batteria: |
Acido di piombo/Li-lon |
Motore elevatore a S3 15%: |
2.5KW |
Tensione della batteria/capacità nominale: |
4.5kw |
Saldatura della batteria (± 5%): |
24/280 ((V/Ah) |
Consumo di energia in base al ciclo VDI: |
275 kg |
Livello di rumore all'orecchio dell'operatore: |
≤ 75 dB (A) |
Stacker elettrico anti-equilibrio (in piedi) Capacità di carico nominale 2000kg Altezza di sollevamento 3000/4500mm Forchetta di bilanciamento
Caratteristiche del prodotto
1.Controller a corrente alternata importato, cambio verticale tedesco ZF;
2.Con la funzione di autodiagnosi, l'unità portatile e il controller possono visualizzare il codice di guasto e risolvere rapidamente e con precisione i problemi;
3.È possibile scegliere un aggiornamento completamente gratuito,conveniente per i veicoli che hanno una restrizione nel contenitore o in un altro soffitto;
4- la ruota anteriore ha un design di ruota grande,il telaio del veicolo è migliorato,la ruota secondaria su entrambi i lati della ruota motrice fornisce un aiuto sicuro per il telaio,Per far sì che l'intero veicolo abbia entrambi forti ostacoliL'operazione è più flessibile.
5.Funzione di limite di sollevamento standard,quando la forchetta è attaccata all'elemento,il sistema interrompe automaticamente l'alimentazione dell'uplink,parcheggio regolare,Previene efficacemente l'insorgenza di incidenti "tweakstorm".
| Caratteristiche | ||||
| Modello | CPD20J-R | |||
| Unità di potenza | elettrico | |||
| Operazione | pedone | |||
| Peso nominale di trazione | Q ((kg) | 2000 | ||
| Cente di carico | c(mm) | 500 | ||
| Tipo di portiere | Portale standard di secondo livello | Al secondo livello, portiere libero completo. | Terzo livello, portiere completamente libero. | |
| Centro dell'asse verso la faccia della forcella | x(mm) | 174 | ||
| Base della ruota | y(mm) | 1654 | ||
| Peso di servizio con batteria | kg | 2900 | 2970 | 3200 |
| Ruote/ pneumatici | ||||
| Tipo di ruote | poliuretano | |||
| Dimensioni della ruota motrice | Φ(x,y) | Φ250×127 ((PU) | ||
| Dimensioni della ruota del cuscinetto | Φ(x,y) | Φ250×120 | ||
| Dimensioni della ruota di bilanciamento | Φxw(mm) | Φ149×60 | ||
| Ruote, numero anteriore/posteriore (x = azionato) | 1, 4/2 | |||
| Larghezza del binario | b10 ((mm) | 665 | ||
| Larghezza del binario | b11 ((mm) | 976 | ||
| Dimensioni | ||||
| Inclinazione del carro del mastello/forchetta, avanti/indietro | a/b(°) | 3/5 | ||
| Altezza minima del portiere | h1 ((mm) | 1995 | 1995 | 2190 |
| Altezza del palo, abbassata | H2 (mm) | 0 | 1120 | 1305 |
| Sollevamento libero | h3(mm) | 3000 | 3000 | 4500 |
| Sollevamento | h4 ((mm) | 3865 | 3865 | 5420 |
| Posizione di funzionamento Altezza minima/massima della barra del manico | h14 ((mm) | 1075/1502 | ||
| Altezza minima della forchetta | h13 (mm) | 40 | ||
| Lunghezza complessiva | - Non lo so. | 3130 | ||
| Lunghezza fino alla faccia della forcella | L2 (mm) | 2060 | ||
| Larghezza complessiva | b1/b2 (mm) | 940/1106 | ||
| Dimensioni delle forcelle | s/e/l ((mm) | 40/120/1070 | ||
| Larghezza del carrello della forchetta | b5 ((mm) | 240-700 | ||
| Distanza tra braccio di supporto e superficie di carico | b4 ((mm) | 746 | ||
| Distanza minima dal suolo | m2 ((mm) | 48 | ||
| Larghezza del corridoio con pallet 1000x1200 attraverso le forchette | Ast(mm) | 3420 | ||
| Larghezza di pallet 800 x 1200 lungo le forchette | Ast(mm) | 3530 | ||
| Min.Radius di rotazione | Wa ((mm) | 1900 | ||
| Prestazioni | ||||
| Velocità di marcia, carico/senza carico | (km/h) | 5.2/5.5 | ||
| Velocità di sollevamento, senza carico | (mm/s) | 90/120 | ||
| Velocità di riduzione, con/senza carico | (mm/s) | 120/130 | ||
| Capacità di arrampicata massima, con e senza carico | (%) | 6/8 | ||
| Freno di servizio | elettromagnetica | |||
| Azionamento | ||||
| Motore elevatore a S3 15% | (kW) | 2.5 | ||
| Tensione della batteria/capacità nominale | (kW) | 4.5 | ||
| Saldatura della batteria (± 5%) | (V/Ah) | 24/280 | ||
| Consumo di energia in base al ciclo VDI | (kg) | 275 | ||
| Altri | ||||
| Tipo di comando dell'azionamento | Climatizzazione | |||
| Livello di rumore al punto di accensione dell'operatore | (dB(A)) | ≤ 75 | ||
![]()
![]()
![]()